6月27日北京废铜回收价格
2018-6-27 16:46:53 点击:
北京6月27日废铜价格
光亮铜(CU>99%) | 北京地区 | 45400 | 45600 |
#1铜(CU97%) | 北京地区 | 44800 | 45000 |
1#电线电缆(70-75%) | 北京地区 | 33100 | 33300 |
2#高含量混合线(58-62%) | 北京地区 | 26900 | 27100 |
2#电线电缆(50-55%) | 北京地区 | 23700 | 23900 |
3#电线电缆(40-45%) | 北京地区 | 18800 | 19000 |
3#电线电缆(38-40%) | 北京地区 | 17500 | 17700 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 北京地区 | 23200 | 23400 |
地下电缆(CU7%,AL35%) | 北京地区 | 7100 | 7300 |
带壳混合电机锭子(中小) | 北京地区 | 9000 | 9200 |
电机铜转子CU15~17% | 北京地区 | 8700 | 8900 |
废电机(8%-10%) | 北京地区 | 5500 | 5700 |
#2铜(CU95.5%) | 北京地区 | 42400 | 42600 |
62黄铜边角料 | 北京地区 | 35600 | 35800 |
黄杂铜(CU59%) | 北京地区 | 34100 | 34300 |
黄铜水箱 | 北京地区 | 34100 | 34300 |
带铁黄铜水箱CU81% | 北京地区 | 27600 | 27800 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 北京地区 | 32800 | 33000 |
1#动力线(88-92%) | 北京地区 | 40900 | 41100 |
1#高品位线(77-82%) | 北京地区 | 35900 | 36100 |
- 上一篇:北京无氧铜回收 2018/6/27
- 下一篇:6月27日北京废紫铜回收价格 2018/6/27