2018年北京废铜回收价格行情表
2018-6-27 16:41:08 点击:
2018年北京废铜回收价格行情表
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 39000-39200 | 元/吨 | 200 |
干净通讯线铜米 | - | 46600-46800 | 元/吨 | 200 |
火烧线 | 二级 | 43400-43600 | 元/吨 | 200 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 44900-45100 | 元/吨 | 200 |
黄铜大件 | 普通 | 32400-32600 | 元/吨 | 0 |
H68黄铜边料 | H68 | 32300-32500 | 元/吨 | 0 |
- 上一篇:6月26日北京废紫铜回收价格 2018/6/27
- 下一篇:北京废铜回收公司告诉你紫铜和黄铜哪个更软 2018/6/27