8月29日北京废铜回收价格行情表一览
2022-8-29 9:15:28 点击:
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 54650-55050 | 元/吨 | 800 | 北京地区 | 2022-08-26 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 58400-58800 | 元/吨 | 800 | 北京地区 | 2022-08-26 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39800-40200 | 元/吨 | 800 | 北京地区 | 2022-08-26 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 37500-37900 | 元/吨 | 600 | 北京地区 | 2022-08-26 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 58800-59200 | 元/吨 | 800 | 北京地区 | 2022-08-26 | 不含税 |
- 上一篇:北京废铜回收浅谈废铁回收要做什么准备 2022/11/8
- 下一篇:7月21日北京废铜回收价格行情表 2022/7/21