7月21日北京废铜回收价格行情表
2022-7-21 18:00:27 点击:
二号铜92-93%46950-47350元/吨0北京2022-07-21不含税1#废铜含铜97%50700-51100元/吨0北京2022-07-21不含税破碎黄铜含铁0北京2022-07-21不含税黄杂铜进口32400-32800元/吨0北京2022-07-21不含税1#光亮铜线1#51200-51600元/吨0北京2022-07-21不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 46950-47350 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 50700-51100 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 34100-34500 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 32400-32800 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 51200-51600 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-21 | 不含税 |
- 上一篇:8月29日北京废铜回收价格行情表一览 2022/8/29
- 下一篇:7月19日北京废铜回收价格行情表 2022/7/19