6月26日北京废铜回收价格
2018-6-27 16:44:33 点击:
6月26日北京废铜回收价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 41000-41400 | 元/吨 | 300 |
1#废铜 | 含铜97% | 45300-45500 | 元/吨 | 200 |
黄杂铜 | 进口 | 25900-26100 | 元/吨 | 100 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 32700-32900 | 元/吨 | 100 |
1#光亮铜线 | 1# | 45100-45300 | 元/吨 | 200 |
- 上一篇:6月27日北京废黄铜回收价格 2018/6/27
- 下一篇:6月26日北京废黄铜回收价格 2018/6/27