6月26日北京废黄铜回收价格
2018-6-27 16:43:30 点击:
6月26日北京废黄铜回收价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 39000-39200 | 元/吨 | 200 |
黄杂铜 | 进口 | 31400-31700 | 元/吨 | 0 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31400 | 元/吨 | 0 |
干净通讯线铜米 | - | 46600-46800 | 元/吨 | 200 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 45000-45200 | 元/吨 | 200 |
H62黄铜边料 | H62 | 35200-35400 | 元/吨 | 0 |
电机线 | 一级 | 40500-40700 | 元/吨 | 200 |
黄铜大件 | 普通 | 32400-32700 | 元/吨 | 0 |
黄铜水箱 | 常规 | 28200-28400 | 元/吨 | 0 |
紫铜屑 | - | 39000-39200 | 元/吨 | 200 |
- 上一篇:6月26日北京废铜回收价格 2018/6/27
- 下一篇:6月26日北京废紫铜回收价格 2018/6/27