06月30日北京废铜回收价格行情一览表查看
2022-6-30 17:57:42 点击:
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 54850-55250 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2022-06-30 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 58600-59000 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2022-06-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 37200-37600 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2022-06-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39500-39900 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2022-06-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 59100-59500 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2022-06-30 | 不含税 |
- 上一篇:7月12日北京废铜回收价格行情 2022/7/12
- 下一篇:北京废铜回收公司说说怎么处理废铜 2022/6/28