7月12日北京废铜回收价格行情
2022-7-12 18:26:42 点击:
二号铜92-93%49250-49650元/吨0北京2022-07-12不含税1#废铜含铜97%53000-53400元/吨0北京2022-07-12不含税破碎黄铜含铁0北京2022-07-12不含税黄杂铜进口33400-33800元/吨0北京2022-07-12不含税1#光亮铜线1#53500-53900元/吨0北京2022-07-12不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 49250-49650 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 53000-53400 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 35600-36000 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 33400-33800 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 53500-53900 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
- 上一篇:7月13日北京废铜回收价格行情表 2022/7/13
- 下一篇:06月30日北京废铜回收价格行情一览表查看 2022/6/30