07月15日北京废铜回收价格行情一览表
2022-7-15 14:36:30 点击:
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 50000-50400 | 元/吨 | -900 | 北京地区 | 2022-07-15 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 46250-46650 | 元/吨 | -900 | 北京地区 | 2022-07-15 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 33600-34000 | 元/吨 | -700 | 北京地区 | 2022-07-15 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 31700-32100 | 元/吨 | -700 | 北京地区 | 2022-07-15 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 50500-50900 | 元/吨 | -900 | 北京地区 | 2022-07-15 | 不含税 |
- 上一篇:7月18号北京废铜回收价格行情表 2022/7/18
- 下一篇:7月14日北京废铜回收价格行情表 2022/7/14