7月14日北京废铜回收价格行情表
2022-7-14 18:34:32 点击:
二号铜92-93%47150-47550元/吨-400北京2022-07-14不含税1#废铜含铜97%50900-51300元/吨-400北京2022-07-14不含税黄杂铜进口32400-32800元/吨-300北京2022-07-14不含税破碎黄铜含铁-300北京2022-07-14不含税1#光亮铜线1#51400-51800元/吨-400北京2022-07-14不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 47150-47550 | 元/吨 | -400 | 北京地区 | 2022-07-14 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 50900-51300 | 元/吨 | -400 | 北京地区 | 2022-07-14 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 32400-32800 | 元/吨 | -300 | 北京地区 | 2022-07-14 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 34300-34700 | 元/吨 | -300 | 北京地区 | 2022-07-14 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 51400-51800 | 元/吨 | -400 | 北京地区 | 2022-07-14 | 不含税 |
- 上一篇:07月15日北京废铜回收价格行情一览表 2022/7/15
- 下一篇:7月13日北京废铜回收价格行情表 2022/7/13