7月18号北京废铜回收价格行情表
2022-7-18 18:17:13 点击:
二号铜92-93%46750-47150元/吨500北京2022-07-18不含税1#废铜含铜97%50500-50900元/吨500北京2022-07-18不含税破碎黄铜含铁300北京2022-07-18不含税黄杂铜进口32200-32600元/吨500北京2022-07-18不含税1#光亮铜线1#51000-51400元/吨500北京2022-07-18不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 46750-47150 | 元/吨 | 500 | 北京地区 | 2022-07-18 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 50500-50900 | 元/吨 | 500 | 北京地区 | 2022-07-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 33900-34300 | 元/吨 | 300 | 北京地区 | 2022-07-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 32200-32600 | 元/吨 | 500 | 北京地区 | 2022-07-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 51000-51400 | 元/吨 | 500 | 北京地区 | 2022-07-18 | 不含税 |
- 上一篇:7月19日北京废铜回收价格行情表 2022/7/19
- 下一篇:07月15日北京废铜回收价格行情一览表 2022/7/15