7月13日北京废铜回收价格行情表
2022-7-13 18:35:55 点击:
二号铜92-93%47550-47950元/吨-1,700北京2022-07-13不含税1#废铜含铜97%51300-51700元/吨-1,700北京2022-07-13不含税破碎黄铜含铁-1,000北京2022-07-13不含税黄杂铜进口32700-33100元/吨-700北京2022-07-13不含税1#光亮铜线1#51800-52200元/吨-1,700北京2022-07-13不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 47550-47950 | 元/吨 | -1,700 | 北京地区 | 2022-07-13 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 51300-51700 | 元/吨 | -1,700 | 北京地区 | 2022-07-13 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 34600-35000 | 元/吨 | -1,000 | 北京地区 | 2022-07-13 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 32700-33100 | 元/吨 | -700 | 北京地区 | 2022-07-13 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 51800-52200 | 元/吨 | -1,700 | 北京地区 | 2022-07-13 | 不含税 |
- 上一篇:7月14日北京废铜回收价格行情表 2022/7/14
- 下一篇:7月12日北京废铜回收价格行情 2022/7/12