7月19日北京废铜回收价格行情表
2022-7-19 18:09:57 点击:
二号铜92-93%46750-47150元/吨0北京2022-07-19不含税1#废铜含铜97%50500-50900元/吨0北京2022-07-19不含税破碎黄铜含铁0北京2022-07-19不含税黄杂铜进口32200-32600元/吨0北京2022-07-19不含税1#光亮铜线1#51000-51400元/吨0北京2022-07-19不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 46750-47150 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 50500-50900 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 33900-34300 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 32200-32600 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 51000-51400 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
- 上一篇:7月21日北京废铜回收价格行情表 2022/7/21
- 下一篇:7月18号北京废铜回收价格行情表 2022/7/18